Request More Information Hours & Location Job Opportunities Contact Information Home
Home | Contact | Job Opps | Hours & Location | Request Info
Home Page
J&J Truck Equipment [logo]
Versatile Tailgate Solutions
Products
Crane Bodies
Crane Body Accessories
Cranes
Flatbeds
Hydraulic Tailgates
Line Bodies
Service Bodies
Towing Accessories
In-Stock Service Trucks
Product Index
Services
Customer Service
Quality
Request More Information

Tommy Gate® Hydraulic Tailgate Specifications

Flatbed Stake & Van Applications
Model Capacity Gate Width Between Uprights Platform
72-1046 1000 lbs. 72" 69" 69" x 34" + 4" taper
80-1046 1000 lbs. 80" 78" 78" x 34" + 4" taper
86-1046 1000 lbs. 86" 83" 83" x 34" + 4" taper
91-1046 1000 lbs. 91" 88" 88" x 34" + 4" taper
72-1350 1300 lbs. 72" 69" 69" x 34" + 4" taper
80-1350 1300 lbs. 80" 78" 78" x 34" + 4" taper
86-1350 1300 lbs. 86" 83" 83" x 34" + 4" taper
91-1350 1300 lbs. 91" 88" 88" x 34" + 4" taper
72-1650 1600 lbs. 72" 69" 69" x 34" + 4" taper
80-1650 1600 lbs. 80" 78" 78" x 34" + 4" taper
86-1650 1600 lbs. 86" 83" 83" x 34" + 4" taper
91-1650 1600 lbs. 91" 88" 88" x 34" + 4" taper
Rail Lift Applications
Model Capacity Gate Width Between Uprights Platform
85-16 S 1600 lbs. 90" 83" 85" x 37" + 6" taper
85-16 SAB 1600 lbs. 90" 83" 85" x 37" + 8" taper
89-16 S 1600 lbs. 94" 87" 89" x 37" + 6" taper
89-16 SA8 1600 lbs. 94" 87" 89" x 37" + 6" taper
85-16 A 1600 lbs. 90" 83" 85" x 55" + 6" taper
85-16 AAB 1600 lbs. 90" 83" 85" x 55" + 6" taper
89-16 A 1600 lbs. 94" 87" 89" x 55" + 6" taper
89-16 AAB 1600 lbs. 94" 87" 89" x 55" + 6" taper
85-20 S 2000 lbs. 90" 83" 85" x 37" + 6" taper
85-20 SAB 2000 lbs. 90" 83" 85" x 37" + 6" taper
89-20 S 2000 lbs. 94" 87" 89" x 37" + 6" taper
89-20 SAB 2000 lbs. 94" 87" 89" x 37" + 6" taper
85-20 A 2000 lbs. 90" 83" 85" x 55" + 6" taper
85-20 AAB 2000 lbs. 90" 83" 85" x 55" + 6" taper
89-20 A 2000 lbs. 94" 87" 89" x 55" + 6" taper
89-20 AAB 2000 lbs. 94" 87" 99" x 55" + 6" taper
85-20 SGBR 2000 lbs. 90" 83" 85" x 37" + 12" taper
89-20 SGBR 2000 lbs. 94" 87" 89" x 37" + 12" taper
Note: Rail Lift Applications listed below are "all Aluminum" Models
A 85-16 A 1600 lbs. 90" 83" 85" x 55" + 6" taper
A 85-16 AAB 1600 lbs. 90" 83" 85" x 55" + 6" taper
A 89-16 A 1600 lbs. 94" 87" 89" x 55" + 6" taper
A 89-16 AAB 1600 lbs. 94" 87" 89" x 55" + 6" taper
A 85-20 A 2000 lbs. 90" 83" 85" x 55" + 6" taper
A 85-20 AAB 2000 lbs. 90" 83" 85" x 55" + 6" taper
A 89-20 A 2000 lbs. 94" 87" 89" x 55" + 6" taper
A 89-20 AAB 2000lbs. 94" 87" 89" x 55" + 6" taper
Pickup Applications
Model Capacity Gate Width Between Uprights Platform
MINI-5OO 500 lbs. N/A N/A **46" x 31" +4" taper
T-100-500 500 lbs. N/A N/A **58" x 31" +4" taper
DAKOTA-5OO 500 lbs. N/A N/A **52" x 31" +4" taper
ISUZU-5DO 500 lbs. N/A N/A **52" x 31" +4" taper
60-0540 500 lbs. N/A N/A 58" x 27"
60-0540 F11 500 lbs. N/A N/A **58" x 38" +4" taper
MINI 1000 lbs. N/A N/A **46" x 31" +4" taper
T-100 1000 lbs. N/A N/A **58" x 31" +4" taper
DAKOTA 1000 lbs. N/A N/A **52" x 31" +4" taper
ISUZU 1000 lbs. N/A N/A **52" x 31" +4" taper
60-1040 1000 lbs. N/A N/A 58" x 27"
60-1040 F11 1000 lbs. N/A N/A **58" x 38" +4" taper
60-1340 1300 lbs. N/A N/A 58" x 27"
60-1340 F11 1300 lbs. N/A N/A **58" x 38" +4" taper
64-1040 1000 lbs. N/A N/A 63" x 27"
84-1040 F11 1000 lbs. N/A N/A **63" x 38" +4" taper
64-1340 1300 lbs. N/A N/A 63" x 27"
64-1340 F11 1300 lbs. N/A N/A **63" x 38" +4" taper
Service & Utility Body Applications
Model Capacity Gate Width Between Uprights Platform
48-1036 1000 lbs. 49" 46" 46" x 27"
48-1036 F11 1000 lbs. 49" 46" **46" x 38" + 4" taper
54-1040 1000 lbs. 54" 52" 52" x 27"
54-1040 F11 1000 lbs. 54" 52" **52" x 38" + 4" taper
54-1340 1300 lbs. 54" 52" 52" x 27"
54-1340 F11 1300 lbs. 54" 52" **52" x 38" + 4" taper
64-1046 SB 1000 lbs. 66" 63" 63" x 34" + 4" taper
64-1346 SB 1300 lbs. 66" 63" 63" x 34" + 4" taper
64-1646 SB 1600 lbs. 66" 63" 63" x 34" + 4" taper
Dump Body & Platform Dump Lift Applications
Model Capacity Gate Width Between Uprights Platform
72-1046 LD 1000 lbs. 72" 69" *69" x 34"
80-1046 LD 1000 lbs. 80" 78" *78" x 34"
86=1046 LD 1000 lbs. 86" 83" *83" x 34"
91-1046 LD 1000 lbs. 91" 88" *88" x 34"
72-1350 LD 1300 lbs. 72" 69" *69" x 34"
80-1350 LD 1300 lbs. 80" 78" *78" x 34"
86-1350 LD 1300 lbs. 86" 83" *83" x 34"
91-1350 LD 1300 lbs. 91" 88" *88" x 34"
72-1650 LD 1600 lbs. 72" 69" *69" x 34"
80-1650 LD 1600 lbs. 80" 78" *78" x 34"
86-1650 LD 1600 lbs. 86" 83" *83" x 34"
91-1650 LD 1600 lbs. 91" 88" *88" x 34"
Cargo Van Applications
Model Capacity Gate Width Between Uprights Platform
64-1036 P-VAN 1000 lbs. N/A N/A 63" x 27"
64-1036 F11 P-VAN 1000 lbs. N/A N/A ***63" x 38" + 4" taper
650 650 lbs. N/A N/A ***31" x 39" + 5" taper

*** Lifts are painted with primer paint which provides good weathering characteristics but a finish coat is recommended.
** Two Piece Fold-Out Platform w/Taper
* Butt Edge (no ramp)
Top of Page

Copyright © 2002-2007 Somerset Welding and Steel, Inc. All rights reserved.
J&J Truck Equipment is a division of Somerset Welding and Steel, Inc.